Der Landkreis Roth in Zahlen
Wirtschaftliche Investitionsentscheidungen sollten auf einer soliden Datenbasis erfolgen. Gerne hilft Ihnen die Unternehmerfabrik Landkreis Roth GmbH dabei, alle relevanten Daten zur Entscheidungsfindung zusammenzutragen.
Mit unten stehenden regionalen Marktdaten soll Ihnen ein erster Überblick gewährt werden:
Bevölkerung: | 127.520 |
Fläche: | 895,16 km² |
Kommunen: | 16 |
Beschäftigte am Wohnort: | 54.998 |
Beschäftigte am Arbeitsort: | 40.665 |
Pendlersaldo: | -14.333 |
Arbeitslosenquote: | 2,4% |
BIP zu Marktpreisen: | 3.940 Mio. € |
BIP je Einwohner: | 31,033 € |
Gewerbesteuerhebesatz (variiert nach Kommune): | 310-420% |
Kaufkraft je Einwohner: | 26.362 € |
Kaufkraftindex: | 104,1 |
Datenquellen: Agentur für Arbeit, Landesamt für Statistik, MB Research