Der Landkreis Roth in Zahlen
Gesamtbevölkerung Landkreis Roth: 123.168
Beschäftigte am Wohnort | 47.956 |
Pendlersaldo | -15.328 |
BIP zu Marktpreisen in Mio EURO | 3.079 |
BIP zu Marktpreisen je Einwohner in EURO | 24.842 |
Arbeitslosen-Quote Landkreis Roth | 2,8 |
Kaufkraft je Einwohner | 22.418 |
Kaufkraftindex | 105,9 |
© 2015 Unternehmerfabrik, eigene Darstellung aus verschiedenen aktuellen, amtlichen Statistiken und Datenquellen